产品中心:12 个型号,按装得下分
这一页不按价格排,按能不能装进你家卫生间排。每个型号的坑距、用水量、柜宽、顶喷尺寸写在表格里,点型号进详情看安装条件。
四个品类各有三道门槛。智能坐便器看坑距与插座,陶瓷洁具看排水方向与水封,浴室柜看柜位净宽与门洞,淋浴系统看水压与墙距。门槛写在每一类的第一段,不用翻到详情页才知道。
全部型号速查
| 型号 | 名称 | 坑距 / 规格 | 用水量 / 关键值 | 所属分类 |
|---|---|---|---|---|
| MW-T50 | 智能一体坐便器 | 400mm 标装,300mm 可定做 | 3.8L,一级水效(GB 25502-2017) | 智能坐便器 |
| MW-T30 | 智能盖板套装 | 坐便器外长 640–700mm,盖板孔距 140–185mm | 沿用原陶瓷体双档,4.0L/3.0L | 智能坐便器 |
| MW-T70 | 壁挂式智能坐便器 | 墙排,支架预埋深度≥120mm,离地 410mm 标装 | 静载 400kg,动态 150kg(GB/T 26730-2011 参照测试) | 智能坐便器 |
| MW-C20 | 连体坐便器 | 400mm 标装,300mm 可换货 | 4.5L/3.0L 双档,二级水效(GB 25502-2017) | 陶瓷洁具 |
| MW-C10 | 分体坐便器 | 300mm 标装,400mm 可换货 | 4.5L/3.0L 双档,二级水效(GB 25502-2017) | 陶瓷洁具 |
| MW-C30 | 蹲便器 | 地排,前排水/后排水可选,配 110mm 排污管 | 50mm,配防臭存水弯 | 陶瓷洁具 |
| MW-V60 | 岩板台面悬挂浴室柜 | 12mm 岩板,边缘 45° 倒角,耐污等级 5 级 | E0 级多层实木板,甲醛释放≤0.05mg/m³(GB 18580-2017) | 浴室柜 |
| MW-V80 | 陶瓷一体盆浴室柜 | 陶瓷一体盆,一次烧成,盆深 140mm,溢流孔 2 个 | 纳米易洁釉,吸水率≤0.3%,耐污 5 级 | 浴室柜 |
| MW-V90 | 镜柜浴室柜组合 | 5mm 银镜,三开门,内嵌 LED 灯带 4000K 与除雾膜 | 功率 60W,镜面 40 秒除雾,IP44 防护 | 浴室柜 |
| MW-S40 | 恒温淋浴系统 | 38℃±1℃,安全锁 49℃防烫 | 石蜡恒温阀芯,冷热水压差 0.05MPa 内可调 | 淋浴系统 |
| MW-S50 | 明装淋浴花洒套装 | 明装,墙面预留 G1/2 内丝,中心距 150mm | 不锈钢,高度 900mm 可调,手持三档出水 | 淋浴系统 |
| MW-S60 | 钢化玻璃淋浴房 | 一字型平开、钻石型平开、弧扇型推拉 | 宽 900—1800mm,高 1900—2000mm,按墙距定制 | 淋浴系统 |
表中数值为常规规格,定制尺寸与异形订单以勘测单为准。同一型号不同批次的实际参数以包装内合格证为准。
选型先做减法
12 个型号看着多,实际筛选只要两步。第一步用坑距砍掉一半:400mm 只剩 T50、C20 与 V60 配套;300mm 只剩 T30 与 C10;墙排只有 T70。第二步用门洞再砍一次:门洞 680mm 以下,T50 与 C20 都要谨慎,壁挂的 T70 机身 540mm 更从容。
剩下的就是预算与偏好的事。需要温水清洗、又不想砸砖,T30 盖板套装;要静音与清洁省事,C20 连体;要悬空好拖地,T70 壁挂。浴室柜与淋浴系统同理,先用尺寸筛,再谈材质与表面。